欄位名稱 | 內容 |
---|---|
公司名稱 | 新興航運股份有限公司 網頁 | 新聞 | 圖片 | |
統一編號 | 11812103 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 7,000,000,000 |
實收資本額(元) | 5,853,532,970 |
代表人姓名 |
|
公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段368號14樓 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1968-02-27 |
最後核准變更日期 | 2019-10-18 |
董監事名單 |
|
經理人名單 |
|
股權狀況 | 僑外資 |
舊營業項目資料 | https://gcis.nat.gov.tw../cmpy/cmpyOriginalBusiItemAction.do?method=detail&banNo=11812103 |
所營事業資料 | |
其他資訊 | 不動產實價資料 | 租賃實價資料 | 旅遊資訊 | |